Vergelijkingstabel hondenbrokken: merken voor honden
Omdat het niet altijd eenvoudig is om een samenstelling te ontcijferen, geeft deze vergelijkingstabel een overzicht van de belangrijkste voedingscriteria van elke receptuur. De tabel belicht de plus- en minpunten van de geanalyseerde brokken, zodat u snel en duidelijk kunt zien welke informatie u helpt bij het maken van uw keuze.
![]() Ultra Premium Direct Verse kip | ![]() Dog Chef Hondenbrokken met verse eend | ![]() Edgard & Cooper Verse kip | ![]() Prins Prins Protection Croque Basic Excellent | ![]() Just Russel Middelgrote hond | ![]() Royal Canin Medium adult | ![]() Hill's Science Plan Hondenbrokken voor volwassen honden | ![]() Ownat Classic | ![]() Pro Plan Medium adult | ![]() Ultima Medium-Maxi adulte | ![]() Friskies weegschaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verse eiwitten | 20% | 50% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% |
Dierlijke eiwitten als eerste ingrediënt | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee |
Graanvrij | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Asgehalte en calciumgehalte | 9,00% | 9,60% | 8,20% | 5,50% | 8,80% | 6,30% | 6,80% | 10,10% | 7,50% | 6,50% | 8,00% |
Transparantie van de ingrediënten* | |||||||||||
Aanwezigheid van ingrediënten voor het welzijn | |||||||||||
Score op 10 | 9,5 | 8,9 | 8,4 | 6,8 | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 4,2 | 2,6 |
EER* | 74 | 77 | 67 | 74 | 67 | 64 | 54 | 69 | 67 | 73 | 58 |
Energievoorziening | 3 800 Kcal/kg | 3 873 Kcal/kg | 3 710 Kcal/kg | 3 770 Kcal/kg | 3 831 Kcal/kg | 3 880 Kcal/kg | 3 701 Kcal/kg | 3 890 Kcal/kg | 3 890 Kcal/kg | 3 665 Kcal/kg | 3 320 Kcal/kg |
Prijs /kg (gegevens op 09/2026) | € 4,72/kg | € 6,30/kg | € 7,00/kg | € 6,30/kg | € 5,83/kg | € 5,52/kg | € 5,21/kg | € 3,08/kg | € 5,86/kg | € 3,87/kg | € 3,92/kg |
Voor de criteria "Transparantie van de ingrediënten" en "Aanwezigheid van ingrediënten voor het welzijn" wordt de score toegekend op basis van het waargenomen kwaliteitsniveau: + (laag), ++ (goed), +++ (zeer goed).
*Transparantie van de ingrediënten: De ingrediënten worden nauwkeurig vermeld (bijv.: kip (X%), rijst (X%)) in plaats van te worden samengevoegd onder algemene categorieën (bijv.: vlees en dierlijke bijproducten, granen).
*Eiwit-energieratio (EER): meet de hoeveelheid eiwitten per 1000 kcal; een hoge ratio wijst op een hogere eiwitinname.










