Vergelijkingstabel kattenbrokken: merken voor katten
Omdat het niet altijd eenvoudig is om een samenstelling te ontcijferen, geeft deze vergelijkingstabel een overzicht van de belangrijkste voedingscriteria van elke receptuur. De tabel belicht de plus- en minpunten van de geanalyseerde brokken, zodat u snel en duidelijk kunt zien welke informatie u helpt bij het maken van uw keuze.
![]() Ultra Premium Direct Verse kip | ![]() Royal Canin Sterilised 37 | ![]() Ultima Gesteriliseerd volwassen | ![]() Just Russel Gesteriliseerde kat | ![]() Prins Sterilised | ![]() Purina One Gesteriliseerd met kip | ![]() Hill's Science Plan Sterilised Cat | ![]() Whiskas Gesteriliseerd met kip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verse eiwitten | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dierlijke eiwitten als eerste ingrediënt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Graanvrij | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Asgehalte en calciumgehalte | 9,50% | 8,20% | 7,60% | 9,60% | 8,00% | 7,50% | 7,21% | 11,15% |
Transparantie van de ingrediënten* | ||||||||
Aanwezigheid van ingrediënten voor het welzijn | ||||||||
Score op 10 | 9,5 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,3 | 5,3 | 2,6 |
EER* | 96 | 104 | 95 | 89 | 100 | 99 | 84 | 84 |
Energievoorziening | 3 650 Kcal/kg | 3 570 Kcal/kg | 3 720 Kcal/kg | 3 719 Kcal/kg | 3 484 Kcal/kg | 3 750 Kcal/kg | 3 569 Kcal/kg | 3 580 Kcal/kg |
Prijs /kg (gegevens op 09/2026) | € 6,29/kg | € 11,25/kg | € 5,20/kg | € 7,48/kg | € 6,30/kg | € 10,00/kg | € 4,93/kg | € 3,43/kg |
Voor de criteria "Transparantie van de ingrediënten" en "Aanwezigheid van ingrediënten voor het welzijn" wordt de score toegekend op basis van het waargenomen kwaliteitsniveau: + (laag), ++ (goed), +++ (zeer goed).
*Transparantie van de ingrediënten: De ingrediënten worden nauwkeurig vermeld (bijv.: kip (X%), rijst (X%)) in plaats van te worden samengevoegd onder algemene categorieën (bijv.: vlees en dierlijke bijproducten, granen).
*Eiwit-energieratio (EER): meet de hoeveelheid eiwitten per 1000 kcal; een hoge ratio wijst op een hogere eiwitinname.







